Chemical Composition of Mount Clemens Mineral Waters
In 1911, Dr. Waldemar T. Lungershausen published a pamphlet on the physical and chemical nature of the Mount Clemens mineral waters. This document included a chemical analysis conducted by John Meyer, a Mount Clemens chemist. Meyer's analysis, as published in that 1911 document, follows.
PHYSICAL CHARACTER |
|
| Temperature | 13.61° C, or 56.5° Fahr. |
| Reaction | Faint Alkaline |
| Specific Gravity | 1.116 |
CHEMICAL CONSTITUENTS |
|
| Grains in one U.S. gallon | |
| Hydrogen Sulphide | 8.53961 |
Hydrogen Selenide |
0.01047 |
| Hydrogen Telluride | 0.01574 |
| Carbonic Acid, free | 8.69022 |
| Carbonic Acid, half combined | 1.86033 |
| Calcium Carbonate | 3.83609 |
| Magnesium Carbonate | 0.03557 |
| Ferrous Carbonate | 0.34810 |
| Cobaltous Carbonate | 0.06530 |
| Calcium Sulphate | 91.09819 |
| Calcium Hyposulphite | 7.86260 |
| Sodium Sulphite | 40.64125 |
| Sodium Selenite | 0.31122 |
| Sodium Tellurite | 0.33529 |
| Sodium Chloride | 5713.65182 |
| Potassium Chloride | 463.91670 |
| Lithium Chloride | 2.72483 |
| Ammonium Chloride | 10.29402 |
| Calcium Chloride | 4678.80376 |
| Magnesium Chloride | 2406.75932 |
| Magnesium Iodide | 0.85266 |
| Magnesium Bromide | 71.10401 |
| Strontium Sulphate | 0.75916 |
| Sodium Biborate | 2.21372 |
| Aluminum Chloride | 1.73764 |
| Sodium Silicate | 0.85096 |
| Sulphur, in suspension | 0.41584 |
| Ferrous Sulphide, in suspension | 0.36231 |
| Rubidium | Trace |
| Cęsium | Trace |
| TOTAL | 13518.09703 |
For further information about the characteristics of Mount Clemens mineral water, we recommend:
[Home | Library Events | Search Catalog | Databases and E-Books | Reference Desk | Children's Services | Digital Media Archive | Genealogy | Local History ]